| Имя: | kerase |
|---|---|
| Город: | Астана |
| Статус: | Новичок |
| С нами с: | 2023 год, 4 Июля, 19:38 |
| Последний визит: | 14 дней назад, 20:36 |
| Количество посещений: | 142 |
| Статистика отчетов | |
| Кол-во отчетов: | 2 |
| Статистика комментариев | |
| Комментов к анкетам: | 1 |
| Комментов к отчетам: | 0 |
| Статистика постов на форуме | |
| Кол-во сообщений: | 1 |
| Контакт | Час | |
|---|---|---|
| Выезд | 40,000 тг | 50,000 тг |
| В сауне | 40,000 тг | 50,000 тг |
Левый берег
Отчёт для отчёта чтоб увидеть другие отчёты. Не ходил
,.................... _______.... ______._._._.._.__._.
| Контакт | Час | |
|---|---|---|
| Выезд | 40,000 тг | 60,000 тг |
| В сауне | 30,000 тг | 70,000 тг |
| В машине | 40,000 тг | -- |
Хороший вариант, на мбр ездит по городу, приехала быстро, старается, по времени не торопит, но для долгих есть ограничение